![]() |
EKOSATER S.r.l. Sede Legale: Via Porta Ronca, 66 - 20017 Rho (Mi) IMPIANTO: LOCALITA' CASCINA SCAGLIANO 28062 CAMERI (NO) |
| Amianto | Tipologie di intervento | Il Servizio | Leggi | Realizzazioni |
| I METODI DI BONIFICA | ||
| La legislazione attualmente vigente (D.M. 06.09.94) prescrive tre metodologie alternative per intervenire qualora si renda necessario procedere ad una bonifica: | ![]() | |
| ||
| LA RIMOZIONE | ||
| È il metodo di bonifica più diffuso poiché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e libera l'edificio da specifiche misure cautelative in via definitiva.
Consiste nella rimozione dei materiali contenenti amianto, trasformandoli in rifiuti, e nella loro sostituzione eventuale con materiali alternativi. Le operazioni di rimozione comportano un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; la rimozione, inoltre, produce rifiuti speciali pericolosi (ex tossico-nocivi) che devono essere correttamente smaltiti in appositi impianti e per i quali è elevato il costo di stoccaggio. | ||
| Vantaggi della rimozione: | - è un intervento definitivo | |
| Svantaggi della rimozione: | - comporta rischio elevato per i lavoratori e per l'ambiente - produzione di rifiuti pericolosi il cui smaltimento può risultare difficoltoso - costi e tempi elevati | |
| L'INCAPSULAMENTO | ||
| Consiste nel trattamento dei materiali contenenti amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendano ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi di intervento risultano più contenuti, non si richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non vengono prodotti rifiuti pericolosi. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamentoi ambientale è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento ideale per i materiali poco friabili di tipo cementizio (eternit). Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale contenente amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale precedentemente incapsulato è resa più complessa dalla difficoltà di bagnare il materiale (il prodotto incapsulante tende ad essere impermeabilizzante). | ||
| Vantaggi dell'incapsulamento: | - non richiede l'installazione di un prodotto sostitutivo - non produce rifiuti pericolosi - prevede un basso rischio per lavoratori e per l'ambiente | |
| Svantaggi dell'incapsulamento: | - scarsa resistenza - trattamento non adatto per materiali friabili - trattamento non definitivo che richiede controllo. manutenzione e ripetizione nel tempo - eventuale rimozione futura più complessa - altera le proprietà dei manufatti | |
| IL CONFINAMENTO | ||
| Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Il rilascio di fibre all'interno della zona confinata può essere risolto con un trattamento incapsulante. Rispetto all'incapsulamento presenta il vantaggio di realizzare una barriera, costruita con materiali differenti, resistente agli urti; per la sua resistenza e duttilità è molto usata la lamiera di alluminio. Si tratta di un intervento molto indicato per aree o elementi circoscritti (colonne, tubazioni, ecc.), mentre non è adatto qualora sia necessario accedere frequentemente allo spazio confinato. Il costo dell'intervento è contenuto, soprattutto se non richiede lo spostamento di impianti preesistenti. Occorre sempre un programma di manutenzione poichè l'amianto rimane all'interno dell'edificio e poichè la barriera deve essere mantenuta in buone ed efficienti condizioni. | ||
| Vantaggi del confinamento: | - resistente agli urti - costo contenuto | |
| Svantaggi del confinamento: | - controllo e manutenzione - adattabilità limitata a particolari aree/strutture/elementi | |
| INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL METODO DI BONIFICA |
| A scopo orientativo possono essere seguite le seguenti indicazioni, proposte dal Ministero della Sanità (Decreto Ministeriale 6 settmbre 1994): |
|
| Vai alla pagina precedente | Vai alla Home Page di Ekosater S.r.l. | Vai alla pagina successiva |
| Ekoholding S.p.a. | ||
| *** Created by Elisabetta Biaggi | ||